掲題の通り、公式マニュアルにはキット順であるけど、MIDI番号順に見たいとき用
Sparkle Kit
| MIDI Number | Default Key | Drum | Articulation |
|---|
| 36 | C1 | Kick Drum | Dampened |
| 82 | A#4 | Kick Drum | Half Open |
| 60 | C3 | Kick Drum | Open |
| 81 | A4 | Snare Drum 1, 2 & 3 | Center Left Hand |
| 83 | B4 | Snare Drum 1, 2 & 3 | Center Right Hand |
| 38 | D1 | Snare Drum 1, 2 & 3 | Center Right/Left Alternating * |
| 84 | C5 | Snare Drum 1, 2 & 3 | Halfway Left Hand |
| 86 | D5 | Snare Drum 1, 2 & 3 | Halfway Right Hand |
| 40 | E1 | Snare Drum 1, 2 & 3 | Halfway Right/Left Alternating * |
| 39 | D#1 | Snare Drum 1, 2 & 3 | Rimshot |
| 37 | C#1 | Snare Drum 1, 2 & 3 | Sidestick |
| 62 | D3 | Snare Drum 1, 2 & 3 | Flam |
| 63 | D#3 | Snare Drum 1, 2 & 3 | Roll |
| 64 | E3 | Snare Drum 1, 2 & 3 | Wires Off |
| 61 | C#3 | Snare Drum 1, 2 & 3 | Rim Only |
| 103 | G6 | Snare Drum 1, 2 & 3 | Splash On |
| 101 | F6 | Snare Drum 1, 2 & 3 | Splash Off |
| 102 | F#6 | Snare Drum 1, 2 & 3 | Splash Rim |
| 87 | D#5 | Hihat | Closed Tight Tip Right Hand |
| 85 | C#5 | Hihat | Closed Tight Tip Left Hand |
| 66 | F#3 | Hihat | Closed Tight Tip Right/Left Alternating * |
| 92 | G#5 | Hihat | Closed Tip Right Hand |
| 90 | F#5 | Hihat | Closed Tip Left Hand |
| 42 | F#1 | Hihat | Closed Tip Right/Left Alternating* |
| 97 | C#6 | Hihat | Closed Shank Right Hand |
| 94 | A#5 | Hihat | Closed Shank Left Hand |
| 68 | G#3 | Hihat | Closed Shank Right/Left Alternating * |
| 44 | G#1 | Hihat | Closed Pedal |
| 70 | A#3 | Hihat | Open Pedal |
| 76 | E4 | Hihat | Open Quarter |
| 77 | F4 | Hihat | Open Half |
| 78 | F#4 | Hihat | Open Three-Quarters |
| 79 | G4 | Hihat | Open Loose |
| 80 | G#4 | Hihat | Open Full |
| 46 | A#1 | Hihat | Open Controller** |
| 100 | E6 | Tom 1 (Rack Tom High) | Center Right Hand |
| 98 | D6 | Tom 1 (Rack Tom High) | Center Left Hand |
| 47 | B1 | Tom 1 (Rack Tom High) | Center Right/Left Alternating * |
| 71 | B3 | Tom 1 (Rack Tom High) | Rimshot |
| 75 | D#4 | Tom 1 (Rack Tom High) | Rim Only |
| 96 | C6 | Tom 2 (Rack Tom Mid) | Center Right Hand |
| 95 | B5 | Tom 2 (Rack Tom Mid) | Center Left Hand |
| 45 | A1 | Tom 2 (Rack Tom Mid) | Center Right/Left Alternating * |
| 69 | A3 | Tom 2 (Rack Tom Mid) | Rimshot |
| 74 | D4 | Tom 2 (Rack Tom Mid) | Rim Only |
| 93 | A5 | Tom 3 (Rack Tom Low) | Center Right Hand |
| 91 | G5 | Tom 3 (Rack Tom Low) | Center Left Hand |
| 43 | G1 | Tom 3 (Rack Tom Low) | Center Right/Left Alternating * |
| 67 | G3 | Tom 3 (Rack Tom Low) | Rimshot |
| 73 | C#4 | Tom 3 (Rack Tom Low) | Rim Only |
| 89 | F5 | Tom 4 (Floor Tom) | Center Right Hand |
| 88 | E5 | Tom 4 (Floor Tom) | Center Left Hand |
| 41 | F1 | Tom 4 (Floor Tom) | Center Right/Left Alternating * |
| 65 | F3 | Tom 4 (Floor Tom) | Rimshot |
| 72 | C4 | Tom 4 (Floor Tom) | Rim Only |
| 49 | C#2 | Cymbal 1 (High Crash) | Edge |
| 48 | C2 | Cymbal 1 (High Crash) | Tip |
| 50 | D2 | Cymbal 1 (High Crash) | Bell |
| 22 | A#-1 | Cymbal 1 (High Crash) | Choke *** |
| 55 | G2 | Cymbal 2 (Low Crash) | Edge |
| 54 | F#2 | Cymbal 2 (Low Crash) | Tip |
| 56 | G#2 | Cymbal 2 (Low Crash) | Bell |
| 24 | C0 | Cymbal 2 (Low Crash) | Choke *** |
| 51 | D#2 | Cymbal 3 (Ride) | Tip |
| 53 | F2 | Cymbal 3 (Ride) | Bell |
| 52 | E2 | Cymbal 3 (Ride) | Edge |
| 23 | B-1 | Cymbal 3 (Ride) | Choke *** |
| 57 | A2 | Cymbal 4 (China) | Edge |
| 58 | A#2 | Cymbal 4 (China) | Tip |
| 25 | C#0 | Cymbal 4 (China) | Choke *** |
| 59 | B2 | Cymbal 5 (Splash) | Edge |
| 26 | D0 | Cymbal 5 (Splash) | Choke *** |
| 35 | B0 | Perc 1 (Stick) | Hit |
| 33 | A0 | Perc 2 (Clap) | Solo |
| 34 | A#0 | Perc 2 (Clap) | Multi |
| 29 | E#0 | Perc 3 (Chopper) | High |
| 28 | E0 | Perc 3 (Chopper) | Mid |
| 27 | D#0 | Perc 3 (Chopper) | Low |
| 19 | G-1 | Perc 4 (Cowbell) | High Open |
| 21 | A-1 | Perc 4 (Cowbell) | High Muted |
| 16 | E-1 | Perc 4 (Cowbell) | Low Open |
| 17 | F-1 | Perc 4 (Cowbell) | Low Muted |
| 31 | G0 | Perc 5 (Tambourine) | Tap |
| 32 | G#0 | Perc 5 (Tambourine) | Shake |
White Kit
| MIDI Number | Default Key | Drum | Articulation |
|---|
| 36 | C1 | Kick Drum | Dampened |
| 82 | A#4 | Kick Drum | Half Open |
| 60 | C3 | Kick Drum | Open |
| 81 | A4 | Snare Drum 1, 2 & 3 | Center Left Hand |
| 83 | B4 | Snare Drum 1, 2 & 3 | Center Right Hand |
| 38 | D1 | Snare Drum 1, 2 & 3 | Center Right/Left Alternating * |
| 84 | C5 | Snare Drum 1, 2 & 3 | Halfway Left Hand |
| 86 | D5 | Snare Drum 1, 2 & 3 | Halfway Right Hand |
| 40 | E1 | Snare Drum 1, 2 & 3 | Halfway Right/Left Alternating * |
| 39 | D#1 | Snare Drum 1, 2 & 3 | Rimshot |
| 37 | C#1 | Snare Drum 1, 2 & 3 | Sidestick |
| 62 | D3 | Snare Drum 1, 2 & 3 | Flam |
| 63 | D#3 | Snare Drum 1, 2 & 3 | Roll |
| 64 | E3 | Snare Drum 1, 2 & 3 | Wires Off |
| 61 | C#3 | Snare Drum 1, 2 & 3 | Rim Only |
| 87 | D#5 | Hihat | Closed Tight Tip Right Hand |
| 85 | C#5 | Hihat | Closed Tight Tip Left Hand |
| 66 | F#3 | Hihat | Closed Tight Tip Right/Left Alternating * |
| 92 | G#5 | Hihat | Closed Tip Right Hand |
| 90 | F#5 | Hihat | Closed Tip Left Hand |
| 42 | F#1 | Hihat | Closed Tip Right/Left Alternating * |
| 97 | C#6 | Hihat | Closed Shank Right Hand |
| 94 | A#5 | Hihat | Closed Shank Left Hand |
| 68 | G#3 | Hihat | Closed Shank Right/Left Alternating * |
| 44 | G#1 | Hihat | Closed Pedal |
| 70 | A#3 | Hihat | Open Pedal |
| 76 | E4 | Hihat | Open Quarter |
| 77 | F4 | Hihat | Open Half |
| 78 | F#4 | Hihat | Open Three-Quarters |
| 79 | G4 | Hihat | Open Loose |
| 80 | G#4 | Hihat | Open Full |
| 46 | A#1 | Hihat | Open Controller ** |
| 100 | E6 | Tom 1 (Rack Tom High) | Center Right Hand |
| 98 | D6 | Tom 1 (Rack Tom High) | Center Left Hand |
| 47 | B1 | Tom 1 (Rack Tom High) | Center Right/Left Alternating * |
| 71 | B3 | Tom 1 (Rack Tom High) | Rimshot |
| 75 | D#4 | Tom 1 (Rack Tom High) | Rim Only |
| 96 | C6 | Tom 2 (Rack Tom Low) | Center Right Hand |
| 95 | B5 | Tom 2 (Rack Tom Low) | Center Left Hand |
| 45 | A1 | Tom 2 (Rack Tom Low) | Center Right/Left Alternating * |
| 69 | A3 | Tom 2 (Rack Tom Low) | Rimshot |
| 74 | D4 | Tom 2 (Rack Tom Low) | Rim Only |
| 93 | A5 | Tom 3 (Floor Tom High) | Center Right Hand |
| 91 | G5 | Tom 3 (Floor Tom High) | Center Left Hand |
| 43 | G1 | Tom 3 (Floor Tom High) | Center Right/Left Alternating * |
| 67 | G3 | Tom 3 (Floor Tom High) | Rimshot |
| 73 | C#4 | Tom 3 (Floor Tom High) | Rim Only |
| 89 | F5 | Tom 4 (Floor Tom Low) | Center Right Hand |
| 88 | E5 | Tom 4 (Floor Tom Low) | Center Left Hand |
| 41 | F1 | Tom 4 (Floor Tom Low) | Center Right/Left Alternating * |
| 65 | F3 | Tom 4 (Floor Tom Low) | Rimshot |
| 72 | C4 | Tom 4 (Floor Tom Low) | Rim Only |
| 49 | C#2 | Cymbal 1 (High Crash) | Edge |
| 48 | C2 | Cymbal 1 (High Crash) | Tip |
| 50 | D2 | Cymbal 1 (High Crash) | Bell |
| 22 | A#-1 | Cymbal 1 (High Crash) | Choke *** |
| 55 | G2 | Cymbal 2 (Low Crash) | Edge |
| 54 | F#2 | Cymbal 2 (Low Crash) | Tip |
| 56 | G#2 | Cymbal 2 (Low Crash) | Bell |
| 24 | C0 | Cymbal 2 (Low Crash) | Choke *** |
| 51 | D#2 | Cymbal 3 (Ride) | Tip |
| 53 | F2 | Cymbal 3 (Ride) | Bell |
| 52 | E2 | Cymbal 3 (Ride) | Edge |
| 23 | B-1 | Cymbal 3 (Ride) | Choke *** |
| 57 | A2 | Cymbal 4 (China) | Edge |
| 58 | A#2 | Cymbal 4 (China) | Tip |
| 25 | C#0 | Cymbal 4 (China) | Choke *** |
| 59 | B2 | Cymbal 5 (Splash) | Edge |
| 26 | D0 | Cymbal 5 (Splash) | Choke *** |
| 35 | B0 | Perc 1 (Stick) | Hit |
| 33 | A0 | Perc 2 (Clap) | Solo |
| 34 | A#0 | Perc 2 (Clap) | Multi |
| 29 | E#0 | Perc 3 (Cowbell) | High Open |
| 30 | F#0 | Perc 3 (Cowbell) | High Muted |
| 27 | D#0 | Perc 3 (Cowbell) | Low Open |
| 28 | E0 | Perc 3 (Cowbell) | Low Muted |
| 21 | A-1 | Perc 4 (Chopper) | High |
| 19 | G-1 | Perc 4 (Chopper) | Mid |
| 17 | F-1 | Perc 4 (Chopper) | Low |
| 31 | G0 | Perc 5 (Spiral) | Stick |
| 32 | G#0 | Perc 5 (Spiral) | Mallet |